طراحی کم نظیر، ظریف و دقیقی که چشم را نوازش میدهد
مجموعه ای از محصولات کلید و پریز که زندگی روزمره را با حضور خود در محیط اطرافمان تکمیل میکند.
مثالی کامل از سادگی که طراحی های مدرن و روز به شدت تحت تاثیر آن (Bauhaus) است.
هر قطعه ای از وی واشه ساخته بی نقصی است که بیان کننده یک شکل جذاب در عین حال کارآمد است.
خطوط دقیق و سطوح براق وی واشه با هرگونه طراحی داخلی و در کنار سایر لوازم محیط زندگی جای خود را باز می کند
مثالی کامل از سادگی که طراحی های مدرن و روز به شدت تحت تاثیر آن (Bauhaus) است.
هر قطعه ای از وی واشه ساخته بی نقصی است که بیان کننده یک شکل جذاب در عین حال کارآمد است.
خطوط دقیق و سطوح براق وی واشه با هرگونه طراحی داخلی و در کنار سایر لوازم محیط زندگی جای خود را باز می کند
![]() |
Flush Switches | |
(Confirms to : IEC60669-1) Surround |
||
KB31/1 | 16AX 250V 1 gang 1 Way Switch | |
KB31 | 16AX 250V 1 gang 2 Way Switch | |
KB32/1 | 16AX 250V 2 gang 1 Way Switch | |
KB32 | 16AX 250V 2 gang 2 Way Switch | |
KB33/1 | 16AX 250V 3 gang 1 Way Switch | |
KB33 | 16AX 250V 3 gang 2 Way Switch | |
KB34/1 | 16AX 250V 4 gang 1 Way Switch | |
KB34 | 16AX 250V 4 gang 2 Way Switch | |
KB31IA | 10AX 250V Intermediate Switch |
![]() |
Bell Press Switch | |
(Confirms to : IEC60669-1) |
||
KB31BPB | 10A 250V Bell Press Switch |
![]() |
Light Dimmer & Fan Controller |
|
KB31RD400 | 1 gang 400W Light Dimmer | |
KB31V1000 | 1 gang 1000W Light Dimmer | |
KB31RF250 | 1 gang 250VA Fan Speed Controller |
![]() |
Double Pole Switches |
|
KB31D20NE | 20A 250V 1 gang Double Pole Switch with Neon & Earth | |
KB31D20NE/2 | 20A 250V 1 gang 2 Way Double Pole Switch with Neon &Earth | |
KB32D20NE | 20A 250V 2 gang Double Pole Switch with Neon & Earth | |
KB31DR45N | 45A 250V Double Pole Switch with Neon | |
KBT31VDR45N | 45A 250V Twin gang Vertical Double Pole Switch with Neon |
![]() |
Socket Outlets | |
(Confirms to : BS 1363-2) | ||
KB15 | 13A 250V 1 gang Switched Socket | |
KB15N | 13A 250V 1 gang Switched Socket with Neon | |
KB25 | 13A 250V Twin gang Switched Socket | |
KB25N | 13A 250V Twin gang Switched Socket with Neon | |
KB15/5 | 5A 250V 1 gang Switched Socket (BS 546) | |
KB426US | 10A 250V 1 gang 2-Pin Universal Socket (BS 5733) | |
KB426US2 | 10A 250V 2 gang 2-Pin Universal Socket (BS 5733) | |
KB426 | 13A 250V 1 gang Socket (BS 1363-2) | |
KBT426 | 13A 250V 2 gang Socket (BS 1363-2) | |
(Confirms to : BS 1363 – 2) |
||
KB15L | 13A 250V 1 gang Large Dolly Switched Socket | |
KB15LN | 13A 250V 1 gang Large Dolly Switched Socket with Neon | |
KB15LDN | 13A 250V 1 gang Double Pole Large Dolly Switched Socket with Neon (twin earth terminal) |
|
KB25L | 13A 250V Twin gang Large Dolly Switched Socket | |
KB25LN | 13A 250V Twin gang Large Dolly Switched Socket with Neon | |
KB25LDN | 13A 250V Twin gang Double Pole Large Dolly Switched Socket with Neon (twin earth terminal) |
|
(Confirms to : BS 5733) |
||
KB413S | 13A 250V 1 gang 3 Pin Universal Socket | |
KB113LS | 13A 250V 1 gang 3 Pin Switched Universal Socket | |
KB113LSN | 13A 250V 1 gang 3 Pin Switched Universal Socket with Neon | |
(Confirms to : BS 546 Part 2) |
||
KB426/15 | 15A 250V 1 gang Socket | |
KB15/15N | 15A 250V 1 gang Switched Socket with Neon | |
KB15/15 | 15A 250V 1 gang Switched Socket | |
KB426/16S | 16A 250V 1 gang Schuko Socket with Shutter | |
(Confirms to : BS 5733 : 1995, BS 1363) |
||
KBT426/16S | 16A 250V Twin gang Schuko Socket with Shutter | |
KBT426-16S | 13A 250V 1 gang Socket & 16A 250V 1 Gang Schuko Socket with Shutter |
![]() |
Connection and Control Units |
|
(Confirms to : BS 5733) Surround |
||
KB31TB | 25A 250V Connection Unit | |
KBT15D45N | 45A 250V Cooker Control Unit |
![]() |
Fused Connection Units | |
(Confirms to : BS 1363 Part 4) | ||
KB30FSG | 13A 250V Fused Connection Unit | |
KB30NFSG | 13A 250V Fused Connection Unit with Neon | |
KB31DFSG | 13A 250V Switched Fused Connection Unit | |
KB31DNFSG | 13A 250V Switched Fused Connection Unit with Neon |
![]() |
Telecommunication Accessories |
|
KB31TS | 1 gang Telephone Outlet with Shutter | |
KB32TS | 2 gang Telephone Outlet with Shutter | |
KB406/1M | 1 gang BT Master | |
KB406/1S | 1 gang BT Slave | |
KB31TV | 1 gang TV Co-Axial Outlet | |
KB32TV | 2 gang TV Co-Axial Outlet | |
KB32TVFM | 2 gang TV and FM Outlet | |
KBT32TV/TVF | 1 gang TV Co-Axial Outlet + 1 gang TVF Socket | |
KB31TVF | 1 gang Cable TVF Connector | |
KBT30TVFM | Twin gang SCV TV/FM Outlet | |
KB33SMATV | TV-FM Satellite Outlet | |
KB31RJ5E | 1 gang Category 5e Data Outlet with Shutter | |
KB32RJ5E | 2 gang Category 5e Data Outlet with Shutter | |
KB31RJ6 | 1 gang Category 6 Data Outlet with Shutter | |
KB32RJ6 | 2 gang Category 6 Data Outlet with Shutter | |
KB32TS/RJ5E | 1 gang Telephone Outlet +1 Gang Category 5e Data Outlet with Shutter | |
KB31RJK | 1 gang Face plate for keystone jack | |
KB32RJK | 2 gang Face plate for keystone jack |
![]() |
Hotel Accessories |
|
(Designed to: IEC 60669-1 : 2000) |
||
KB31BD | Do Not Disturb with Bell Press | |
KB31BD/C | Do Not Disturb and Clean Up Room with Bell Press | |
KB31EKT | Hotel Key Card | |
KBT727V | 115/240V Shaver Unit (Designed to : BSEN 61558-2-5) |
![]() |
Flush Plates and Accessories | |
(Confirms to: 5753 : 1995) |
||
KB30 | 1 gang Blank Plate | |
KBT30 | Twin gang Blank Plate |